Le radiomètre OmniCure UV Cure Site assure un contrôle ultime du processus en mesurant
la puissance de sortie d’un guide de lumière ou d’un accessoire optique directement au site de liaison.
| Poids | 10 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 10 × 10 mm |
| Refroidissement par air pulsé | Oui¦1 |
| Refroidissement naturel | – |
| Optique de focalisation | – |
| Optique | – |
| Pic de longuer d'onde [nm] | – |
| Plage de longueur d'onde [nm] | – |
| Plage de mesure [nm] | – |
| Puissance [W] | – |
| Puissance [mW] | – |
| Puissance [W/cm] | – |
| Puissance [W/cm2] | – |
| Longueur [mm] | 125 mm |
| Largeur [mm] | le plus court¦20 |
| Fenêtre d'émission [mm] | – |



































